院長 | 磯野 寿育 |
---|---|
開設 | 昭和8年6月 |
診療科目 | 精神科 |
病床数 | 262床 |
施設基準 | 精神病棟入院基本料「15対1」 精神科急性期治療病棟入院料 認知症治療病棟入院料1〔認知症夜間対応加算〕 療養環境加算 看護配置加算 看護補助加算1(看護補助体制充実加算1あり) 医療保護入院等診療料、薬剤管理指導料、入院時食事療養費(1)、食堂加算 依存症入院医療管理加算、精神科身体合併症管理加算、感染対策向上加算3 精神科応急入院施設管理加算、精神科大規模デイケア・ショートケア、精神科作業療法 精神科入退院支援加算 |
敷地 | 7.901.95平方メートル |
建物 | 11.469.68平方メートル |
職員構成 |
医師
薬剤師 看護師 准看護師 介護福祉士 看護補助
精神保健福祉士
作業療法士 作業療法助手 臨床検査技師 診療放射線技師 臨床心理士
管理栄養士
調理師 調理補助 事務当直員 用務員 事務員 |
役職 | 氏名 | 主な資格 |
---|---|---|
名誉院長 | 森 荘祐 | 漢方専門医 |
院長 | 磯野 寿育 | 精神保健指定医 |
副院長 | 水野 和久 | 精神保健指定医 |
副院長 | 星 克仁 | 精神保健指定医 |
医局長 兼外来医長 |
肥田 篤彦 | 精神保健指定医 |
医師 | 小泉 明 | 精神保健指定医 |